Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
| Anno | Allegato |
|---|---|
| 2026 | Visualizza |
| 2025 | Visualizza |
| 2024 | Visualizza |
| 2023 | Visualizza |
| 2022 | Visualizza |
Ultimo aggiornamento
18 Giugno 2026, 17:31
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
| Anno | Allegato |
|---|---|
| 2026 | Visualizza |
| 2025 | Visualizza |
| 2024 | Visualizza |
| 2023 | Visualizza |
| 2022 | Visualizza |
Ultimo aggiornamento
18 Giugno 2026, 17:31