Tassi di assenza
Anno 2026
| Periodo | Allegati |
|---|---|
| Tassi di assenza personale 1°trimestre | Visualizza |
| Tassi di assenza personale 2°trimestre | Visualizza |
| Tassi di assenza personale 3°trimestre | Visualizza |
| Tassi di assenza personale 4°trimestre | Visualizza |
Anno 2025
| Periodo | Allegati |
|---|---|
| Tassi di assenza personale 1°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 2°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 3°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 4°trimestre | Visualizza |
Anno 2024
| Periodo | Allegati |
|---|---|
| Tassi di assenza personale 1°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 2°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 3°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 4°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
Anno 2023
| Periodo | Allegati |
|---|---|
| Tassi di assenza personale 1°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 2°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 3°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 4°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
Anno 2022
| Periodo | Allegati |
|---|---|
| Tassi di assenza personale 1°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 2°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 3°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza personale 4°trimestre | Nessun Dipendente a tempo indeterminato |
Ultimo aggiornamento
1 Luglio 2026, 10:13
Unione dei Comuni Montedoro